
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 型号 | EI06 | |
| 像素间距 | 6 | mm |
| 亮度 | 2000 | nit |
| 箱体尺寸(长×高×厚) | 768×576×70 | mm |
| 箱体材质 | 铝合金 | |
| 箱体重量 | 16 | kg |
| 像素组成 | SMD 3合1 | |
| 模组尺寸 | 768×96 | mm |
| 箱体分辨率 | 128×96 | pixels |
| 像素密度 | 27777 | pixels/sq.m. |
| 刷新频率 | ≥3000 | Hz |
| 灰度等级 | 28576 | level |
| 颜色数 | 23.3 万亿 | |
| 亮度控制级别 | 256 | level |
| 视角(水平/垂直) | 140/140 | deg. |
| 防护等级(正面/背面) | IP40/IP21 | |
| 功率(最大/平均) | 1000/330 | W/sq.m. |
| 输入交流电压 | 110 ~ 240 | V |
| 工作温度 | ﹣10 ~﹢40 | ℃ |
| 工作湿度 | 10% ~ 90% | |
| 驱动方式 | 动态扫描,恒流驱动 | |
| 信号类型 (采用视频处理器) | AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI, DP | |
| 控制距离 | 超五类网线:<100 米;单模光纤:<10 公里 | |
| 说明 |
·节能设计,节约电量高达30%,大大减小您每天的运营成本,并满足了人们对节能环保的新需求。 ·快速安装和拆卸,节省您宝贵的时间和劳力成本。 ·时尚、简洁、高端设计,超薄LED显示屏的经典之作。屏幕极具现代城市的高贵典雅气质。 ·无风扇设计,采用独特的铝箱体设计,无需风扇散热,80%的热量由铝背板导走,静音效果相当明显。 |
|