
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 型号 | AI10 | |
| 像素间距 | 10 | mm |
| 亮度 | 1500 | nit |
| 箱体尺寸(长×高×厚) | 1280×960×165 | mm |
| 箱体材质 | 铁 | |
| 箱体重量 | 54 | kg |
| 像素组成 | SMD 3 合 1 | |
| 模组尺寸 | 320×160 | mm |
| 箱体分辨率 | 128×96 | pixels |
| 像素密度 | 10000 | pixels/sq.m. |
| 刷新频率 | ≥1200 | Hz |
| 灰度等级 | 8192 | level |
| 颜色数 | 5.49 千亿 | |
| 亮度控制级别 | 256 | level |
| 视角(水平/垂直) | 140/140 | deg. |
| 防护等级(正面/背面) | IP40/IP21 | |
| 功率(最大/平均) | 600/200 | W/sq.m. |
| 输入交流电压 | 110 ~ 240 | V |
| 工作温度 | ﹣10 ~﹢40 | ℃ |
| 工作湿度 | 10% ~ 90% | |
| 驱动方式 | 动态扫描,恒流驱动 | |
| 信号类型 (采用视频处理器) | AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI, DP | |
| 控制距离 | 超五类网线:<100 米;单模光纤:<10 公里 | |
|
特点:低耗能、宽视角、色彩柔和逼真、一致性好 |
||