
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 型号 | A2588 | |
| 像素间距 | 25 | mm |
| 亮度 | 5200 | nit |
| 箱体尺寸(长×高×厚) | 1500×1200×180 | mm |
| 箱体材质 | 铁 | |
| 箱体重量 | 82 | kg |
| 像素组成 | 1R1G1B | |
| 模组尺寸 | 300×300 | mm |
| 箱体分辨率 | 60×48 | pixels |
| 像素密度 | 1600 | pixels/sq.m. |
| 刷新频率 | ≥3000 | Hz |
| 灰度等级 | 8192 | level |
| 颜色数 | 5.49 千亿 | |
| 亮度控制级别 | 256 | level |
| 视角(水平/垂直) | 120/60 | deg. |
| 防护等级(正面/背面) | IP65/IP54 | |
| 功率(最大/平均) | 750/250 | W/sq.m. |
| 输入交流电压 | 110 ~ 240 | V |
| 工作温度 | ﹣20 ~﹢50 | ℃ |
| 工作湿度 | 10% ~ 90% | |
| 驱动方式 | 静态恒流 | |
| 信号类型 (采用视频处理器) | AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI, DP | |
| 控制距离 | 超五类网线:<100 米;单模光纤:<10 公里 | |
| 特点:可靠性高、适用性广、高亮度、户外防护性能好 | ||
| 说明: 1、A2588 户外全彩led显示屏箱体具备良好的防潮耐腐蚀性能,使得它能在各种恶劣的户外天气中运行使用,拥有极强的耐用性。 2、节能设计,节约电量高达30%,大大减小您的运营成本,并满足了当今社会对节能环保的新需求。 3、拥有高刷新率,消除画面拖尾和边缘羽化的显像,画面效果连贯,完全满足高品质视觉的需求。 |
||