
| 产品参数 | 原A1688 | 升级版A1688 | 说明 |
| 像素间距 | 16 mm | 16 mm | |
| 亮度 | 8000 nit | 12000 nit | 亮度提升 50% |
| 箱体尺寸(长×宽×高) | 1536×1024×180 mm | 1536×1024×180 mm | |
| 箱体材质 | 铁 | 铁 | |
| 箱体重量 | 84 kg | 82 kg | |
| 像素组成 | 1R,1G,1B | 1R,1G,1B | |
| 模组尺寸 | 256×256 mm | 256×256 mm | |
| 箱体分辨率 | 96×64 pixels | 96×64 pixels | |
| 像素密度 | 3906 pixels/sq.m. | 3906 pixels/sq.m. | |
| 刷新频率 | ≥600 Hz | ≥3000 Hz | 刷新频率提高 |
| 灰度等级 | 4096 level | 8192 level | 灰度提升,画面更精细 |
| 颜色数 | 687 亿 | 5.49千亿 | |
| 亮度控制级别 | 256 level | 256 level | |
| 视角(水平/垂直) | 120/60 deg. | 120/60 deg. | |
| 防护等级(正面/背面) | IP65/IP21 | IP65/IP54 | 箱体背面防护等级提升,更有效防尘防水 |
| 功率(最大/平均) | 1350/450 W/sq.m. | 1150/380 W/sq.m. | 功率大幅度下降,省电节能,降低运营成本 |
| 输入交流电压 | 110 ~ 240 V | 110 ~ 240 V | |
| 工作温度 | -20 ~ +50 ℃ | -20 ~ +50 ℃ | |
| 工作湿度 | 10%~ 90% | 10%~ 90% | |
| 驱动方式 | 静态恒流 | 静态恒流 | |
| 信号类型(采用视频处理器) | AV,S-Video,VGA,DVI, HDMI,SDI,DP |
AV,S-Video,VGA,DVI, HDMI,SDI,DP |
|
| 控制距离 | 超五类网线:100米 单模光纤:10公里 |
超五类网线:100米 单模光纤:10公里 |