
| 参数 | 数值 | 单位 |
|
使用环境 |
户外 | |
| 点间距 | 水平-18.75, 垂直-12.5 | mm |
| 亮度 | 6500 | nit |
| 箱体尺寸(宽×高×厚) | 1500×900×155 | mm |
| 材质 | 铝 | |
| 箱体重量 | 62 | kg |
| 像素组成 | 1R1G1B | |
| 刷新率 | ≥4800 | Hz |
| 颜色 | 281 | 万亿 |
| 箱体分辨率 | 80×72 | pixels |
| 像素密度 | 4266 | pixels/sq.m. |
| 灰度等级 | 65536 | level |
| 亮度控制级别 | 256 | level |
| 视角(水平/垂直) | 120/60 | deg. |
| 防护等级(正面/背面) | IP65/IP54 | |
| 功率(最大/平均) | 1080/360 | W/sq.m. |
| 输入交流电压 | 110 ~ 240 | V |
| 工作温度 | ﹣20 ~﹢50 | ℃ |
| 工作湿度 | 10% ~ 90% | |
| 驱动方式 | 静态恒流 | |
| 信号类型 (采用视频处理器) | AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI, DP | |
| 控制距离 | 超五类网线:<100 米;单模光纤:<10 公里 | |
| 特点 |
·高灰度、高刷新率、稳定性高、软面罩、拆装方便、角度可调 |
|
| 说明 |
A92 LED显示屏·拥有超高刷新率,再现平稳流畅动态画面,完全满足运动场上现场直播高品质画面的需求。 |
|