
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 型号 | M15 | |
| 像素间距 | 15.625 | mm |
| 亮度 | 5500 | nit |
| 箱体尺寸(长×高×厚) | 1000x500x110 | mm |
| 箱体材质 | 铝合金 | |
| 箱体重量 | 15 | kg |
| 像素组成 | SMD 3 合 1 | |
| 模组尺寸 | 500x59 | mm |
| 箱体分辨率 | 64×32 | pixels |
| 像素密度 | 4096 | pixels/sq.m. |
| 刷新频率 | ≥2000 | Hz |
| 灰度等级 | 8192 | level |
| 颜色数 | 5.49 千亿 | |
| 亮度控制级别 | 256 | level |
| 视角(水平/垂直) | 120/60 | deg. |
| 防护等级(正面/背面) | IP65/IP54 | |
| 功率(最大/平均) | 830/280 | W/sq.m. |
| 输入交流电压 | 110 ~ 240 | V |
| 工作温度 | ﹣20 ~﹢50 | ℃ |
| 工作湿度 | 10% ~ 90% | |
| 驱动方式 | 静态恒流 | |
| 信号类型 (采用视频处理器) | AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI, DP | |
| 控制距离 | 超五类网线:<100 米;单模光纤:<10 公里 | |
| 说明 | M15 -户内外两用通透-租赁专用LED全彩显示屏 |
更详细M15参数资料:M15参数彩页下载
M15 窗帘屏 显示效果视频